产品中心
PRODUCT CENTER
产品描述
参数
一、用途
适用于中长距离较高载重、高速条件下输送物料。
二、特性
强度高、耐疲劳性好、耐冲击、成槽性好。
三、聚酯多层织物芯输送带的规格及技术参数
织物类型 Fabric type |
织物构造 Fabric structure |
织物型号 Fabric specs |
胶布厚度 Ply thickness (mm/p) |
强度系列 Strength series(N/mm) |
覆盖胶厚度 Cover thickness(mm) |
宽度范围 Width (mm) |
带长 Length (m) |
||||||
经 Warp |
纬 Weft |
2层 2-ply |
3层 3-ply |
4层 4-ply |
5层 5-ply |
6层 6-ply |
上覆盖胶 Top cover |
下覆盖胶 Bottom cover |
|||||
聚酯 Polyester (EP) |
聚酯 Polyester |
锦纶 Polyamine |
EP-100 | 0.85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 0~20 | 0~10 | 400~3000 | ≤500 |
EP-125 | 0.90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP-150 | 0.95 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-160 | 0.95 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |||||||
EP-200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 0~30 | 0~15 | 500~3000 | ||||
EP-300 | 1.45 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.65 | - | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 600~3000 | ||||||
EP-400 | 1.75 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
EP-450 | 2.30 | - | - | 1800 | 2250 | 2700 | 800~3000 | ||||||
EP-500 | 2.55 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
EP-550 | 2.65 | - | - | 2200 | 2750 | 3300 | |||||||
EP-630 | 3.80 | - | - | 2520 | 3150 | 3780 |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
相关产品
搜索
-
QQ
- 在线客服 3186115144
-
电话
- 服务热线+86-13157628885
-
E-mail
- E-mail[email protected]
-
E-mail
- E-mail[email protected]
- TOP