产品中心
PRODUCT CENTER
产品描述
参数
一、用途
煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带,适用于煤矿井下的长距离、高强度、大运量、大坡度场合下输送物料。
二、特性
1.抗拉强度高:适用于单机大跨度、长距离输送物料。
2.使用伸长小:所需拉紧行程短。
3.传动辗筒直径小:带芯由一层纵向排列的钢丝绳作骨架,耐屈挠疲劳。故可配用直径较小的混筒,使设备紧凑。
4.橡胶与钢丝绳粘着好:钢丝绳表面镀锌,同时采用与钢丝绳有优良粘合性能的胶料,与钢丝绳粘合在一起,耐冲击,不易掉块,使用寿命长。
5.钢丝绳张力均匀:由于制造工艺先进,钢丝绳排列均匀,张力一致,运行平衡,不易跑偏。
6.成槽性能好:带芯无横向骨架,易于形成深槽形,多装物料,并防止散落。
7.可用射线检查:骨架钢丝绳在输送机上,可用射线检查探伤,防止事故发生。
三、标准规范
型号 Type |
宽度规格 Belt width(mm) | ||||||||||||
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
ST/S630 | 75 | 95 | 113 | 133 | 151 | 171 | 196 | 216 | 236 | 256 | 276 | 296 | 316 |
ST/S800 | 75 | 95 | 113 | 133 | 151 | 171 | 196 | 216 | 236 | 256 | 276 | 296 | 316 |
ST/S1000 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S1250 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S1600 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S2000 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S2500 | 50 | 64 | 76 | 89 | 101 | 114 | 128 | 141 | 155 | 168 | 184 | 198 | 211 |
ST/S2800 | 50 | 64 | 76 | 89 | 101 | 114 | 128 | 141 | 155 | 168 | 184 | 198 | 211 |
ST/S3150 | 50 | 64 | 76 | 89 | 101 | 114 | 128 | 141 | 155 | 168 | 184 | 198 | 211 |
ST/S3500 | 50 | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 170 | 194 | 198 | 211 |
ST/S4000 | - | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 170 | 194 | 198 | 211 |
ST/S4500 | - | 59 | 71 | 84 | 96 | 109 | 121 | 134 | 146 | 159 | 171 | 185 | 198 |
ST/S5000 | - | 55 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 174 | 186 |
ST/S5400 | - | 55 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 174 | 186 |
ST/S6300 | - | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 |
ST/S7000 | - | 49 | 59 | 69 | 80 | 90 | 101 | 111 | 121 | 131 | 142 | 152 | 162 |
ST/S7500 | - | 45 | 54 | 63 | 72 | 82 | 91 | 100 | 109 | 119 | 129 | 138 | 147 |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
超耐磨输送带
下一个
整体织物芯抗冲击输送带
相关产品
搜索
-
QQ
- 在线客服 3186115144
-
电话
- 服务热线+86-13157628885
-
E-mail
- E-mail[email protected]
-
E-mail
- E-mail[email protected]
- TOP